Alan Tarama Cihazları için üretilmiş özel frekans kapsülleri.İlim sistemleri ile hazırlanmıştır. Hem manuel alan tarama cihazlarında hem dijital alan tarama cihazlarına uygundur.Cihazınız altın modun da iken kapsülü cihazınıza taktığınızda cihazınız mineral altını görmez ve bulmaz .Sadece kütle olan altın gruplarına tepki verir.,Size cihaz yönü ve maden üzerine geldiğinizde cihazın dönmesini sağlar.Kesinlikle Mineral Altına Tepki vermez.

Derinlik 20mt derinlikte ki maddeleri tespit ederYön 200 mt mesafeden size aranılan madenin yönünü verir.

Alan Tarama cihazı +Külçe altın frekans Kapsülü 15.000 TL dir

Frekans Kapsüllerimiz Tek olarak da satılmaktadır 

Külçe Altın Frekans Kapsülü 1 adet 10.000 TL dir

Resme Tıklayın Detaylı video için.




Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.000,00 15.000,00
2 8.064,75 16.129,50
3 5.478,50 16.435,50
4 4.185,00 16.740,00
5 3.409,50 17.047,50
6 2.892,00 17.352,00
7 2.522,36 17.656,50
8 2.245,31 17.962,50
9 2.030,00 18.270,00
10 1.857,30 18.573,00
11 1.716,27 18.879,00
12 1.598,75 19.185,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.000,00 15.000,00
2 8.064,75 16.129,50
3 5.478,50 16.435,50
4 4.185,00 16.740,00
5 3.409,50 17.047,50
6 2.892,00 17.352,00
7 2.522,36 17.656,50
8 2.245,31 17.962,50
9 2.030,00 18.270,00
10 1.857,30 18.573,00
11 1.716,27 18.879,00
12 1.598,75 19.185,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.000,00 15.000,00
2 8.064,75 16.129,50
3 5.478,50 16.435,50
4 4.185,00 16.740,00
5 3.409,50 17.047,50
6 2.892,00 17.352,00
7 2.522,36 17.656,50
8 2.245,31 17.962,50
9 2.030,00 18.270,00
10 1.857,30 18.573,00
11 1.716,27 18.879,00
12 1.598,75 19.185,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.000,00 15.000,00
2 8.064,75 16.129,50
3 5.478,50 16.435,50
4 4.185,00 16.740,00
5 3.409,50 17.047,50
6 2.892,00 17.352,00
7 2.522,36 17.656,50
8 2.245,31 17.962,50
9 2.030,00 18.270,00
10 1.857,30 18.573,00
11 1.716,27 18.879,00
12 1.598,75 19.185,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.000,00 15.000,00
2 8.064,75 16.129,50
3 5.478,50 16.435,50
4 4.185,00 16.740,00
5 3.409,50 17.047,50
6 2.892,00 17.352,00
7 2.522,36 17.656,50
8 2.245,31 17.962,50
9 2.030,00 18.270,00
10 1.857,30 18.573,00
11 1.716,27 18.879,00
12 1.598,75 19.185,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.000,00 15.000,00
2 8.064,75 16.129,50
3 5.478,50 16.435,50
4 4.185,00 16.740,00
5 3.409,50 17.047,50
6 2.892,00 17.352,00
7 2.522,36 17.656,50
8 2.245,31 17.962,50
9 2.030,00 18.270,00
10 1.857,30 18.573,00
11 1.716,27 18.879,00
12 1.598,75 19.185,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.000,00 15.000,00
2 8.064,75 16.129,50
3 5.478,50 16.435,50
4 4.185,00 16.740,00
5 3.409,50 17.047,50
6 2.892,00 17.352,00
7 2.522,36 17.656,50
8 2.245,31 17.962,50
9 2.030,00 18.270,00
10 1.857,30 18.573,00
11 1.716,27 18.879,00
12 1.598,75 19.185,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.000,00 15.000,00
2 8.064,75 16.129,50
3 5.478,50 16.435,50
4 4.185,00 16.740,00
5 3.409,50 17.047,50
6 2.892,00 17.352,00
7 2.522,36 17.656,50
8 2.245,31 17.962,50
9 2.030,00 18.270,00
10 1.857,30 18.573,00
11 1.716,27 18.879,00
12 1.598,75 19.185,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.