Havas İlmi
Bronz Frekans Kapsülü dijital ve manuel cihazlar için üretilmiştir.
Kapsülü dijital yada manuel alan tarama cihazınıza taktığınız anda gerçek frekans dalgaları devreye girer ve hedef madde dısında başka bir ürüne çalışmaz. size madenin yönünü verir üzerine geldiğinizde alan tarama cihazınız süratli bir şekilde dönmeye başlar .
Alan tarama cihazı kullanmadan önce vücut enerjinizi 10 dk çıplak ayak toprağa basarak boşaltın.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.064,75 | 16.129,50 |
| 3 | 5.478,50 | 16.435,50 |
| 4 | 4.185,00 | 16.740,00 |
| 5 | 3.409,50 | 17.047,50 |
| 6 | 2.892,00 | 17.352,00 |
| 7 | 2.522,36 | 17.656,50 |
| 8 | 2.245,31 | 17.962,50 |
| 9 | 2.030,00 | 18.270,00 |
| 10 | 1.857,30 | 18.573,00 |
| 11 | 1.716,27 | 18.879,00 |
| 12 | 1.598,75 | 19.185,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.064,75 | 16.129,50 |
| 3 | 5.478,50 | 16.435,50 |
| 4 | 4.185,00 | 16.740,00 |
| 5 | 3.409,50 | 17.047,50 |
| 6 | 2.892,00 | 17.352,00 |
| 7 | 2.522,36 | 17.656,50 |
| 8 | 2.245,31 | 17.962,50 |
| 9 | 2.030,00 | 18.270,00 |
| 10 | 1.857,30 | 18.573,00 |
| 11 | 1.716,27 | 18.879,00 |
| 12 | 1.598,75 | 19.185,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.064,75 | 16.129,50 |
| 3 | 5.478,50 | 16.435,50 |
| 4 | 4.185,00 | 16.740,00 |
| 5 | 3.409,50 | 17.047,50 |
| 6 | 2.892,00 | 17.352,00 |
| 7 | 2.522,36 | 17.656,50 |
| 8 | 2.245,31 | 17.962,50 |
| 9 | 2.030,00 | 18.270,00 |
| 10 | 1.857,30 | 18.573,00 |
| 11 | 1.716,27 | 18.879,00 |
| 12 | 1.598,75 | 19.185,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.064,75 | 16.129,50 |
| 3 | 5.478,50 | 16.435,50 |
| 4 | 4.185,00 | 16.740,00 |
| 5 | 3.409,50 | 17.047,50 |
| 6 | 2.892,00 | 17.352,00 |
| 7 | 2.522,36 | 17.656,50 |
| 8 | 2.245,31 | 17.962,50 |
| 9 | 2.030,00 | 18.270,00 |
| 10 | 1.857,30 | 18.573,00 |
| 11 | 1.716,27 | 18.879,00 |
| 12 | 1.598,75 | 19.185,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.064,75 | 16.129,50 |
| 3 | 5.478,50 | 16.435,50 |
| 4 | 4.185,00 | 16.740,00 |
| 5 | 3.409,50 | 17.047,50 |
| 6 | 2.892,00 | 17.352,00 |
| 7 | 2.522,36 | 17.656,50 |
| 8 | 2.245,31 | 17.962,50 |
| 9 | 2.030,00 | 18.270,00 |
| 10 | 1.857,30 | 18.573,00 |
| 11 | 1.716,27 | 18.879,00 |
| 12 | 1.598,75 | 19.185,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.064,75 | 16.129,50 |
| 3 | 5.478,50 | 16.435,50 |
| 4 | 4.185,00 | 16.740,00 |
| 5 | 3.409,50 | 17.047,50 |
| 6 | 2.892,00 | 17.352,00 |
| 7 | 2.522,36 | 17.656,50 |
| 8 | 2.245,31 | 17.962,50 |
| 9 | 2.030,00 | 18.270,00 |
| 10 | 1.857,30 | 18.573,00 |
| 11 | 1.716,27 | 18.879,00 |
| 12 | 1.598,75 | 19.185,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.064,75 | 16.129,50 |
| 3 | 5.478,50 | 16.435,50 |
| 4 | 4.185,00 | 16.740,00 |
| 5 | 3.409,50 | 17.047,50 |
| 6 | 2.892,00 | 17.352,00 |
| 7 | 2.522,36 | 17.656,50 |
| 8 | 2.245,31 | 17.962,50 |
| 9 | 2.030,00 | 18.270,00 |
| 10 | 1.857,30 | 18.573,00 |
| 11 | 1.716,27 | 18.879,00 |
| 12 | 1.598,75 | 19.185,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 8.064,75 | 16.129,50 |
| 3 | 5.478,50 | 16.435,50 |
| 4 | 4.185,00 | 16.740,00 |
| 5 | 3.409,50 | 17.047,50 |
| 6 | 2.892,00 | 17.352,00 |
| 7 | 2.522,36 | 17.656,50 |
| 8 | 2.245,31 | 17.962,50 |
| 9 | 2.030,00 | 18.270,00 |
| 10 | 1.857,30 | 18.573,00 |
| 11 | 1.716,27 | 18.879,00 |
| 12 | 1.598,75 | 19.185,00 |