ÜRÜNLERİMİZDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.
Endüstri ürünüdür. temizlik ürünü değildir. Genellikle altın ve değerli madenleri eritir iken sıvılaştırma işleminde yardımcı kimyasal olarak kullanılmaktadır. çıplak el ile temas etmeyin tahriş edici maddedir.
Kullanım alanları
Altın eritme ,Paladyum eritme, platin eritme, iridyum eritme, bakır eritme, kurşun eritme vb ürünler.
Kimyasal ürünleri kullanır iken güvenlik önlemlerinizi alın gözlük eldiven,
FİRMAMIZ DEĞERLİ MADENLER ÜZERİNE DANIŞMANLIK VERMEKTEDİR.
ÜRÜNLERİMİZDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 81,20 | 730,80 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 81,20 | 730,80 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 81,20 | 730,80 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 81,20 | 730,80 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 81,20 | 730,80 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 81,20 | 730,80 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 81,20 | 730,80 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 81,20 | 730,80 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |