C-MOKSİN-AU TOPRAK ÇÖKERTİCİ VE İNDİRGEYİCİ ÜRÜN

c-moksin-au asit çözeltilerinde indirgeyici ve çökertici madde olarak kullanıır.

Genel olarak altın ve değerli maden çözeltilerini indirmede çökertme işlemlerinde kullanılan üründür.

Toprak ve kayaç işlemede kral sularını çökertme işleminde kullanılması daha net sonuç veren bir üründür.

FİRMAMIZ DEĞERLİ MADENLER ÜZERİNE DANIŞMANLIK VERMEKTEDİR.


ÜRÜNLERİMİZDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.