ÜRÜNLERİMİZDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.
1000 ml Cam beher ısıya dayanıklı Laboratuvar ürünleridir. içinde sıvı olduğu sürece çatlama yapmaz .ocağa ateşe koymadan önce beherin altına bir metal konulması gereklidir.kimyasal ürünler ile çalısır iken eldiven ve gözlük kullanılması ve açık alanda yapılması gerekmektedir.Güvenlik tedbirlerinizi alın.
FİRMAMIZ DEĞERLİ MADENLER ÜZERİNE DANIŞMANLIK VERMEKTEDİR.
ÜRÜNLERİMİZDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,80 | 1.096,20 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,80 | 1.096,20 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,80 | 1.096,20 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,80 | 1.096,20 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,80 | 1.096,20 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,80 | 1.096,20 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,80 | 1.096,20 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,80 | 1.096,20 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |