ÜRÜNLERİMİZDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.
CAM ÇUBUK KİMYASAL KARIŞTIRMA ÇUBUĞU,
FİRMAMIZ DEĞERLİ MADENLER ÜZERİNE DANIŞMANLIK VERMEKTEDİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 27,07 | 243,60 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 27,07 | 243,60 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 27,07 | 243,60 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 27,07 | 243,60 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 27,07 | 243,60 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 27,07 | 243,60 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 27,07 | 243,60 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 27,07 | 243,60 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |