ÜRÜNLERİMİZDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.

EKO 73 ÖN İŞLEM AJANI KALAY SÖKÜCÜ

KULLANIM ALANI

EKO 73 ,kalaylı ve nikelli ürünleri temizleme de kullanılan endüstriyel üründür.Altın işlemede kullanılan özellikle kaplamalı ürünlerde; lehim,kalay,nikel gibi maddeleri temizlemek için kullanılır.Kullanım alanı geniştir. Bakırlı ürünlerde de kullanılabilir.

Toprak ve kayaç işlemede kullanılan ürünlerin yada topraktaki kalay ,nikel temizleme için kullanılan ön işlem ürünüdür.

Değerli maden işlemede Kral sularından önce EKO 73 KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

KİMYASAL ÜRÜN KULLANIRKEN GÖZLÜK ELDİVEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİZİ ALMAK ZORUNLUDUR.

FİRMAMIZ DEĞERLİ MADENLER ÜZERİNE DANIŞMANLIK VERMEKTEDİR.

ÜRÜNLERİMİZDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.