ÜRÜNLERDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.

GOLD WASHING ALTIN YIKAMA SIVISI

HURDA EKELKTRONİK ALTIN KAPLAMA ÜRÜNLER İÇİN KULLANILAN ALTIN SIYIRMA ALTIN YIKAMA SIVISIDIR .MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN ALTIN KAPLAMAYI KISA BİR SÜREDE İÇNE ALIR VE ÇÖKTÜRME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SAF ALTIN ELDE ETMEYE YARAR.SICAK VE SOĞUK UYGULAMA YAPILABİR.

İŞLEMLERİNİZİ AÇIK ALANDA UYGULAMA YAPIN.

NOT: GOLD WASHING ALTIN YIKAMA SIVISI AKTİVATOR İLE BERABER KULLANILIR.

KİMYASAL ÜRÜN KULLANIR İKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİZİ ALIN

GÖZLÜK VE ELDİVEN KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN.

ÜRÜNLERDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.204,37 4.408,73
3 1.497,46 4.492,37
4 1.143,90 4.575,60
5 931,93 4.659,65
6 790,48 4.742,88
7 689,44 4.826,11
8 613,72 4.909,75
9 554,87 4.993,80
10 507,66 5.076,62
11 469,11 5.160,26
12 436,99 5.243,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.204,37 4.408,73
3 1.497,46 4.492,37
4 1.143,90 4.575,60
5 931,93 4.659,65
6 790,48 4.742,88
7 689,44 4.826,11
8 613,72 4.909,75
9 554,87 4.993,80
10 507,66 5.076,62
11 469,11 5.160,26
12 436,99 5.243,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.204,37 4.408,73
3 1.497,46 4.492,37
4 1.143,90 4.575,60
5 931,93 4.659,65
6 790,48 4.742,88
7 689,44 4.826,11
8 613,72 4.909,75
9 554,87 4.993,80
10 507,66 5.076,62
11 469,11 5.160,26
12 436,99 5.243,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.204,37 4.408,73
3 1.497,46 4.492,37
4 1.143,90 4.575,60
5 931,93 4.659,65
6 790,48 4.742,88
7 689,44 4.826,11
8 613,72 4.909,75
9 554,87 4.993,80
10 507,66 5.076,62
11 469,11 5.160,26
12 436,99 5.243,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.204,37 4.408,73
3 1.497,46 4.492,37
4 1.143,90 4.575,60
5 931,93 4.659,65
6 790,48 4.742,88
7 689,44 4.826,11
8 613,72 4.909,75
9 554,87 4.993,80
10 507,66 5.076,62
11 469,11 5.160,26
12 436,99 5.243,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.204,37 4.408,73
3 1.497,46 4.492,37
4 1.143,90 4.575,60
5 931,93 4.659,65
6 790,48 4.742,88
7 689,44 4.826,11
8 613,72 4.909,75
9 554,87 4.993,80
10 507,66 5.076,62
11 469,11 5.160,26
12 436,99 5.243,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.204,37 4.408,73
3 1.497,46 4.492,37
4 1.143,90 4.575,60
5 931,93 4.659,65
6 790,48 4.742,88
7 689,44 4.826,11
8 613,72 4.909,75
9 554,87 4.993,80
10 507,66 5.076,62
11 469,11 5.160,26
12 436,99 5.243,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.204,37 4.408,73
3 1.497,46 4.492,37
4 1.143,90 4.575,60
5 931,93 4.659,65
6 790,48 4.742,88
7 689,44 4.826,11
8 613,72 4.909,75
9 554,87 4.993,80
10 507,66 5.076,62
11 469,11 5.160,26
12 436,99 5.243,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.