ÜRÜNLERDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.
Hidrazin Hidrat
Altın çökertme işleminde kullanılan indirgeyici üründür. Altın ve Gümüş işlemleri için Kullanılır.
Hidrazin Kullanır iken eldiven ve gözlük kullanın
Kimyasal ürünler ile Çalısır iken Güvenlik önlemlerinizi alın.
ÜRÜNLERİMİZDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 510,77 | 1.021,54 |
| 3 | 346,97 | 1.040,92 |
| 4 | 265,05 | 1.060,20 |
| 5 | 215,94 | 1.079,68 |
| 6 | 183,16 | 1.098,96 |
| 7 | 159,75 | 1.118,25 |
| 8 | 142,20 | 1.137,63 |
| 9 | 128,57 | 1.157,10 |
| 10 | 117,63 | 1.176,29 |
| 11 | 108,70 | 1.195,67 |
| 12 | 101,25 | 1.215,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 510,77 | 1.021,54 |
| 3 | 346,97 | 1.040,92 |
| 4 | 265,05 | 1.060,20 |
| 5 | 215,94 | 1.079,68 |
| 6 | 183,16 | 1.098,96 |
| 7 | 159,75 | 1.118,25 |
| 8 | 142,20 | 1.137,63 |
| 9 | 128,57 | 1.157,10 |
| 10 | 117,63 | 1.176,29 |
| 11 | 108,70 | 1.195,67 |
| 12 | 101,25 | 1.215,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 510,77 | 1.021,54 |
| 3 | 346,97 | 1.040,92 |
| 4 | 265,05 | 1.060,20 |
| 5 | 215,94 | 1.079,68 |
| 6 | 183,16 | 1.098,96 |
| 7 | 159,75 | 1.118,25 |
| 8 | 142,20 | 1.137,63 |
| 9 | 128,57 | 1.157,10 |
| 10 | 117,63 | 1.176,29 |
| 11 | 108,70 | 1.195,67 |
| 12 | 101,25 | 1.215,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 510,77 | 1.021,54 |
| 3 | 346,97 | 1.040,92 |
| 4 | 265,05 | 1.060,20 |
| 5 | 215,94 | 1.079,68 |
| 6 | 183,16 | 1.098,96 |
| 7 | 159,75 | 1.118,25 |
| 8 | 142,20 | 1.137,63 |
| 9 | 128,57 | 1.157,10 |
| 10 | 117,63 | 1.176,29 |
| 11 | 108,70 | 1.195,67 |
| 12 | 101,25 | 1.215,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 510,77 | 1.021,54 |
| 3 | 346,97 | 1.040,92 |
| 4 | 265,05 | 1.060,20 |
| 5 | 215,94 | 1.079,68 |
| 6 | 183,16 | 1.098,96 |
| 7 | 159,75 | 1.118,25 |
| 8 | 142,20 | 1.137,63 |
| 9 | 128,57 | 1.157,10 |
| 10 | 117,63 | 1.176,29 |
| 11 | 108,70 | 1.195,67 |
| 12 | 101,25 | 1.215,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 510,77 | 1.021,54 |
| 3 | 346,97 | 1.040,92 |
| 4 | 265,05 | 1.060,20 |
| 5 | 215,94 | 1.079,68 |
| 6 | 183,16 | 1.098,96 |
| 7 | 159,75 | 1.118,25 |
| 8 | 142,20 | 1.137,63 |
| 9 | 128,57 | 1.157,10 |
| 10 | 117,63 | 1.176,29 |
| 11 | 108,70 | 1.195,67 |
| 12 | 101,25 | 1.215,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 510,77 | 1.021,54 |
| 3 | 346,97 | 1.040,92 |
| 4 | 265,05 | 1.060,20 |
| 5 | 215,94 | 1.079,68 |
| 6 | 183,16 | 1.098,96 |
| 7 | 159,75 | 1.118,25 |
| 8 | 142,20 | 1.137,63 |
| 9 | 128,57 | 1.157,10 |
| 10 | 117,63 | 1.176,29 |
| 11 | 108,70 | 1.195,67 |
| 12 | 101,25 | 1.215,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 510,77 | 1.021,54 |
| 3 | 346,97 | 1.040,92 |
| 4 | 265,05 | 1.060,20 |
| 5 | 215,94 | 1.079,68 |
| 6 | 183,16 | 1.098,96 |
| 7 | 159,75 | 1.118,25 |
| 8 | 142,20 | 1.137,63 |
| 9 | 128,57 | 1.157,10 |
| 10 | 117,63 | 1.176,29 |
| 11 | 108,70 | 1.195,67 |
| 12 | 101,25 | 1.215,05 |