ÜRÜNLERİMİZDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.

KİMYASAL ÜRÜN PAKETİ TAM SET

MADEN İŞLEMEDE KULLANILAN TÜM KİMYASALLAR MEVCUTTUR

TAŞ TOPRAK VE ELEKTRONİKTEN ALTIN GÜMÜŞ İŞLEMEDE KULLANILAN KİMYASALLAR

KİMYASAL ÜRÜN PAKETİ TAM SET İÇERİKLERİ

5 KG NİTİRK ASİT

5 KG HİDROKLORİK ASİT

5 KG EKO 73 ÖN İŞLEM AJANI KALAY SÖKÜCÜ

1 KG CEMOKSİN AU- TOPRAK ÇÖKERTİCİ 

1 KG SODYUM METABİ SÜLFİT

1 KG TEKNİK ÜRE

500 GR SAF BORAXS 

1 KG SAF SU

10 ADET FİLTRE KAĞIDI

2 LİTRE ISIYA DAYANIKLI CAM BEHER

1 LİTRE ISIYA DAYANIKLI CAM BEHER

CAM ÇUBUK -KARISTIRICI ÇUBUK

KORUYUCU GÖZLÜK

KORUYUCU ELDİVEN

ALTIN KAZIYICI FIRÇA

PÜRMÜZ SET -ALTIN ERİTME İŞLEMİ İÇİN

POTA-ALTIN ERİTME POTASI

PLASTİK HUNİ

KİMYASALLARIMIZ DEĞERLİ MADENLER İİŞLEMİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİLMİŞTİR.ALTIN ,GÜMÜŞ,PALADYUM,RODYUM,İRİDYUM VB.

FİRMAMIZ DEĞERLİ MADENLER ÜZERİNE DANIŞMANLIK VERMEKTEDİR.

ÜRÜNLERİMİZDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.400,00 6.400,00
2 3.440,96 6.881,92
3 2.337,49 7.012,48
4 1.785,60 7.142,40
5 1.454,72 7.273,60
6 1.233,92 7.403,52
7 1.076,21 7.533,44
8 958,00 7.664,00
9 866,13 7.795,20
10 792,45 7.924,48
11 732,28 8.055,04
12 682,13 8.185,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.400,00 6.400,00
2 3.440,96 6.881,92
3 2.337,49 7.012,48
4 1.785,60 7.142,40
5 1.454,72 7.273,60
6 1.233,92 7.403,52
7 1.076,21 7.533,44
8 958,00 7.664,00
9 866,13 7.795,20
10 792,45 7.924,48
11 732,28 8.055,04
12 682,13 8.185,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.400,00 6.400,00
2 3.440,96 6.881,92
3 2.337,49 7.012,48
4 1.785,60 7.142,40
5 1.454,72 7.273,60
6 1.233,92 7.403,52
7 1.076,21 7.533,44
8 958,00 7.664,00
9 866,13 7.795,20
10 792,45 7.924,48
11 732,28 8.055,04
12 682,13 8.185,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.400,00 6.400,00
2 3.440,96 6.881,92
3 2.337,49 7.012,48
4 1.785,60 7.142,40
5 1.454,72 7.273,60
6 1.233,92 7.403,52
7 1.076,21 7.533,44
8 958,00 7.664,00
9 866,13 7.795,20
10 792,45 7.924,48
11 732,28 8.055,04
12 682,13 8.185,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.400,00 6.400,00
2 3.440,96 6.881,92
3 2.337,49 7.012,48
4 1.785,60 7.142,40
5 1.454,72 7.273,60
6 1.233,92 7.403,52
7 1.076,21 7.533,44
8 958,00 7.664,00
9 866,13 7.795,20
10 792,45 7.924,48
11 732,28 8.055,04
12 682,13 8.185,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.400,00 6.400,00
2 3.440,96 6.881,92
3 2.337,49 7.012,48
4 1.785,60 7.142,40
5 1.454,72 7.273,60
6 1.233,92 7.403,52
7 1.076,21 7.533,44
8 958,00 7.664,00
9 866,13 7.795,20
10 792,45 7.924,48
11 732,28 8.055,04
12 682,13 8.185,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.400,00 6.400,00
2 3.440,96 6.881,92
3 2.337,49 7.012,48
4 1.785,60 7.142,40
5 1.454,72 7.273,60
6 1.233,92 7.403,52
7 1.076,21 7.533,44
8 958,00 7.664,00
9 866,13 7.795,20
10 792,45 7.924,48
11 732,28 8.055,04
12 682,13 8.185,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.400,00 6.400,00
2 3.440,96 6.881,92
3 2.337,49 7.012,48
4 1.785,60 7.142,40
5 1.454,72 7.273,60
6 1.233,92 7.403,52
7 1.076,21 7.533,44
8 958,00 7.664,00
9 866,13 7.795,20
10 792,45 7.924,48
11 732,28 8.055,04
12 682,13 8.185,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.