ÜRÜNLERİMİZDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.

KİMYASAL ÜRÜN PAKETİ

TAŞ TOPRAK KAYAÇ ,ALTIN GÜMÜŞ VE DEĞERLİ MADENLERİ İŞLEMEDE KULLANILAN KİMYASAL ÜRÜNLERDEN OLUŞMAKTADIR.

-5 KG NİTRİK ASİT

-5 KG HİDROKLORİK ASİT

-5 KG EKO 73 ÖN İŞLEM AJANI KALAY SÖKÜCÜ

-1 KG CEMOKSİN-AU TOPRAK ÇÖKERTİCİ İNDİRGEYİCİ

-1 KG SODYUM METABİSÜLFİT 

-1 KG TEKNİK ÜRE 

-1 KG SAF SU

-500 GR SAF BORAXS ALTIN ERİTME İŞLEMİNDE SIVILAŞTIRICI OLARAK KULLANILIR.

-KORUYUCU GÖZLÜK

- 10 ADET ELDİVEN

-10 ADET FİLTRE KAĞIDI 10X4

-SU FISIFISI SİPREY ŞİŞE

FİRMAMIZ DEĞERLİ MADENLER ÜZERİNE DANIŞMANLIK VERMEKTEDİR.

ÜRÜNLERİMİZDE KARGO HARİÇ FİYATTIR



Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.150,60 4.301,20
3 1.460,93 4.382,80
4 1.116,00 4.464,00
5 909,20 4.546,00
6 771,20 4.627,20
7 672,63 4.708,40
8 598,75 4.790,00
9 541,33 4.872,00
10 495,28 4.952,80
11 457,67 5.034,40
12 426,33 5.116,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.150,60 4.301,20
3 1.460,93 4.382,80
4 1.116,00 4.464,00
5 909,20 4.546,00
6 771,20 4.627,20
7 672,63 4.708,40
8 598,75 4.790,00
9 541,33 4.872,00
10 495,28 4.952,80
11 457,67 5.034,40
12 426,33 5.116,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.150,60 4.301,20
3 1.460,93 4.382,80
4 1.116,00 4.464,00
5 909,20 4.546,00
6 771,20 4.627,20
7 672,63 4.708,40
8 598,75 4.790,00
9 541,33 4.872,00
10 495,28 4.952,80
11 457,67 5.034,40
12 426,33 5.116,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.150,60 4.301,20
3 1.460,93 4.382,80
4 1.116,00 4.464,00
5 909,20 4.546,00
6 771,20 4.627,20
7 672,63 4.708,40
8 598,75 4.790,00
9 541,33 4.872,00
10 495,28 4.952,80
11 457,67 5.034,40
12 426,33 5.116,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.150,60 4.301,20
3 1.460,93 4.382,80
4 1.116,00 4.464,00
5 909,20 4.546,00
6 771,20 4.627,20
7 672,63 4.708,40
8 598,75 4.790,00
9 541,33 4.872,00
10 495,28 4.952,80
11 457,67 5.034,40
12 426,33 5.116,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.150,60 4.301,20
3 1.460,93 4.382,80
4 1.116,00 4.464,00
5 909,20 4.546,00
6 771,20 4.627,20
7 672,63 4.708,40
8 598,75 4.790,00
9 541,33 4.872,00
10 495,28 4.952,80
11 457,67 5.034,40
12 426,33 5.116,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.150,60 4.301,20
3 1.460,93 4.382,80
4 1.116,00 4.464,00
5 909,20 4.546,00
6 771,20 4.627,20
7 672,63 4.708,40
8 598,75 4.790,00
9 541,33 4.872,00
10 495,28 4.952,80
11 457,67 5.034,40
12 426,33 5.116,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.150,60 4.301,20
3 1.460,93 4.382,80
4 1.116,00 4.464,00
5 909,20 4.546,00
6 771,20 4.627,20
7 672,63 4.708,40
8 598,75 4.790,00
9 541,33 4.872,00
10 495,28 4.952,80
11 457,67 5.034,40
12 426,33 5.116,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.