KORUYUCU GÖZLÜK SIVI VE KATI MADDELER İÇİN GÖZ KORUMASI.
FİRMAMIZ DEĞERLİ MADENLER ÜZERİNE DANIŞMANLIK VERMEKTEDİR.
ÜRÜNLERİMİZDE KARGO HARİÇ FİYATTIR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,77 | 107,53 |
| 3 | 36,52 | 109,57 |
| 4 | 27,90 | 111,60 |
| 5 | 22,73 | 113,65 |
| 6 | 19,28 | 115,68 |
| 7 | 16,82 | 117,71 |
| 8 | 14,97 | 119,75 |
| 9 | 13,53 | 121,80 |
| 10 | 12,38 | 123,82 |
| 11 | 11,44 | 125,86 |
| 12 | 10,66 | 127,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,77 | 107,53 |
| 3 | 36,52 | 109,57 |
| 4 | 27,90 | 111,60 |
| 5 | 22,73 | 113,65 |
| 6 | 19,28 | 115,68 |
| 7 | 16,82 | 117,71 |
| 8 | 14,97 | 119,75 |
| 9 | 13,53 | 121,80 |
| 10 | 12,38 | 123,82 |
| 11 | 11,44 | 125,86 |
| 12 | 10,66 | 127,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,77 | 107,53 |
| 3 | 36,52 | 109,57 |
| 4 | 27,90 | 111,60 |
| 5 | 22,73 | 113,65 |
| 6 | 19,28 | 115,68 |
| 7 | 16,82 | 117,71 |
| 8 | 14,97 | 119,75 |
| 9 | 13,53 | 121,80 |
| 10 | 12,38 | 123,82 |
| 11 | 11,44 | 125,86 |
| 12 | 10,66 | 127,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,77 | 107,53 |
| 3 | 36,52 | 109,57 |
| 4 | 27,90 | 111,60 |
| 5 | 22,73 | 113,65 |
| 6 | 19,28 | 115,68 |
| 7 | 16,82 | 117,71 |
| 8 | 14,97 | 119,75 |
| 9 | 13,53 | 121,80 |
| 10 | 12,38 | 123,82 |
| 11 | 11,44 | 125,86 |
| 12 | 10,66 | 127,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,77 | 107,53 |
| 3 | 36,52 | 109,57 |
| 4 | 27,90 | 111,60 |
| 5 | 22,73 | 113,65 |
| 6 | 19,28 | 115,68 |
| 7 | 16,82 | 117,71 |
| 8 | 14,97 | 119,75 |
| 9 | 13,53 | 121,80 |
| 10 | 12,38 | 123,82 |
| 11 | 11,44 | 125,86 |
| 12 | 10,66 | 127,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,77 | 107,53 |
| 3 | 36,52 | 109,57 |
| 4 | 27,90 | 111,60 |
| 5 | 22,73 | 113,65 |
| 6 | 19,28 | 115,68 |
| 7 | 16,82 | 117,71 |
| 8 | 14,97 | 119,75 |
| 9 | 13,53 | 121,80 |
| 10 | 12,38 | 123,82 |
| 11 | 11,44 | 125,86 |
| 12 | 10,66 | 127,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,77 | 107,53 |
| 3 | 36,52 | 109,57 |
| 4 | 27,90 | 111,60 |
| 5 | 22,73 | 113,65 |
| 6 | 19,28 | 115,68 |
| 7 | 16,82 | 117,71 |
| 8 | 14,97 | 119,75 |
| 9 | 13,53 | 121,80 |
| 10 | 12,38 | 123,82 |
| 11 | 11,44 | 125,86 |
| 12 | 10,66 | 127,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,77 | 107,53 |
| 3 | 36,52 | 109,57 |
| 4 | 27,90 | 111,60 |
| 5 | 22,73 | 113,65 |
| 6 | 19,28 | 115,68 |
| 7 | 16,82 | 117,71 |
| 8 | 14,97 | 119,75 |
| 9 | 13,53 | 121,80 |
| 10 | 12,38 | 123,82 |
| 11 | 11,44 | 125,86 |
| 12 | 10,66 | 127,90 |