Alan Tarama Cihazları için Üretilmiş Olan Mineral Altın Tespiti İçin Kullanılan Özel Frekans Dalgasıdır. Hem Dijital Hem Manuel Alan Tarama Cihazlarına Takıp Kullanabilirsiniz.

Bu frekans Kapsülü Sadece Toz Altına Clorid Altına Tepki veren Bir Sistemdir. 

Detaylı bilgi için Arayabilirsiniz.

Fatura Bilgileriniz için lütfen Tc no yazın

Define cihazlarında İade Yoktur. Defineyi Bulamayıp İade etmek İsteyen Müşterilerimiz. Tüketici Hakları Hakem Heyetine Müracaat Edebilir.



Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.376,50 10.753,00
3 3.652,33 10.957,00
4 2.790,00 11.160,00
5 2.273,00 11.365,00
6 1.928,00 11.568,00
7 1.681,57 11.771,00
8 1.496,88 11.975,00
9 1.353,33 12.180,00
10 1.238,20 12.382,00
11 1.144,18 12.586,00
12 1.065,83 12.790,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.376,50 10.753,00
3 3.652,33 10.957,00
4 2.790,00 11.160,00
5 2.273,00 11.365,00
6 1.928,00 11.568,00
7 1.681,57 11.771,00
8 1.496,88 11.975,00
9 1.353,33 12.180,00
10 1.238,20 12.382,00
11 1.144,18 12.586,00
12 1.065,83 12.790,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.376,50 10.753,00
3 3.652,33 10.957,00
4 2.790,00 11.160,00
5 2.273,00 11.365,00
6 1.928,00 11.568,00
7 1.681,57 11.771,00
8 1.496,88 11.975,00
9 1.353,33 12.180,00
10 1.238,20 12.382,00
11 1.144,18 12.586,00
12 1.065,83 12.790,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.376,50 10.753,00
3 3.652,33 10.957,00
4 2.790,00 11.160,00
5 2.273,00 11.365,00
6 1.928,00 11.568,00
7 1.681,57 11.771,00
8 1.496,88 11.975,00
9 1.353,33 12.180,00
10 1.238,20 12.382,00
11 1.144,18 12.586,00
12 1.065,83 12.790,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.376,50 10.753,00
3 3.652,33 10.957,00
4 2.790,00 11.160,00
5 2.273,00 11.365,00
6 1.928,00 11.568,00
7 1.681,57 11.771,00
8 1.496,88 11.975,00
9 1.353,33 12.180,00
10 1.238,20 12.382,00
11 1.144,18 12.586,00
12 1.065,83 12.790,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.376,50 10.753,00
3 3.652,33 10.957,00
4 2.790,00 11.160,00
5 2.273,00 11.365,00
6 1.928,00 11.568,00
7 1.681,57 11.771,00
8 1.496,88 11.975,00
9 1.353,33 12.180,00
10 1.238,20 12.382,00
11 1.144,18 12.586,00
12 1.065,83 12.790,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.376,50 10.753,00
3 3.652,33 10.957,00
4 2.790,00 11.160,00
5 2.273,00 11.365,00
6 1.928,00 11.568,00
7 1.681,57 11.771,00
8 1.496,88 11.975,00
9 1.353,33 12.180,00
10 1.238,20 12.382,00
11 1.144,18 12.586,00
12 1.065,83 12.790,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.376,50 10.753,00
3 3.652,33 10.957,00
4 2.790,00 11.160,00
5 2.273,00 11.365,00
6 1.928,00 11.568,00
7 1.681,57 11.771,00
8 1.496,88 11.975,00
9 1.353,33 12.180,00
10 1.238,20 12.382,00
11 1.144,18 12.586,00
12 1.065,83 12.790,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.