Mineral Altın Frekans Kapsülü Toz Altına Ve Dere Yataklarında Oluşmuş ,Doğal Altınlara Çalışan Özel Bir Frekans Dalgasıdır. Toz Altın - Nabit Altın -Clorid Altın Gruplarına Çalışır. Gr Altın Yada İşlenmiş Altına Çalışmaz.
Örneğin Elinizde Bir Çeyrek Yada Gr Altın Var. Alan Tarama Cihazınıza Taktığınız Mineral Altın Frekans Kapsülü gr ve çeyrek Altınlara Çalışmaz. Fakat Altını Zımparalayın Toz Hale Getirin Kapsül Çalışmaya Başlar.
Dere Yataklarında Toprakta Kuvars Kayalarda Altın Tespiti İçin Kullanılır. Elektronik Kartlarda Altın tespiti İçin Kullanılır.
Her Maddenin Ayrı Bir Frekans Dalgası Vardır.
İster, Dijital Alan Tarama Cihazlarında İster Manuel Alan Tarama Cihazlarında Kullanabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.376,50 | 10.753,00 |
| 3 | 3.652,33 | 10.957,00 |
| 4 | 2.790,00 | 11.160,00 |
| 5 | 2.273,00 | 11.365,00 |
| 6 | 1.928,00 | 11.568,00 |
| 7 | 1.681,57 | 11.771,00 |
| 8 | 1.496,88 | 11.975,00 |
| 9 | 1.353,33 | 12.180,00 |
| 10 | 1.238,20 | 12.382,00 |
| 11 | 1.144,18 | 12.586,00 |
| 12 | 1.065,83 | 12.790,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.376,50 | 10.753,00 |
| 3 | 3.652,33 | 10.957,00 |
| 4 | 2.790,00 | 11.160,00 |
| 5 | 2.273,00 | 11.365,00 |
| 6 | 1.928,00 | 11.568,00 |
| 7 | 1.681,57 | 11.771,00 |
| 8 | 1.496,88 | 11.975,00 |
| 9 | 1.353,33 | 12.180,00 |
| 10 | 1.238,20 | 12.382,00 |
| 11 | 1.144,18 | 12.586,00 |
| 12 | 1.065,83 | 12.790,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.376,50 | 10.753,00 |
| 3 | 3.652,33 | 10.957,00 |
| 4 | 2.790,00 | 11.160,00 |
| 5 | 2.273,00 | 11.365,00 |
| 6 | 1.928,00 | 11.568,00 |
| 7 | 1.681,57 | 11.771,00 |
| 8 | 1.496,88 | 11.975,00 |
| 9 | 1.353,33 | 12.180,00 |
| 10 | 1.238,20 | 12.382,00 |
| 11 | 1.144,18 | 12.586,00 |
| 12 | 1.065,83 | 12.790,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.376,50 | 10.753,00 |
| 3 | 3.652,33 | 10.957,00 |
| 4 | 2.790,00 | 11.160,00 |
| 5 | 2.273,00 | 11.365,00 |
| 6 | 1.928,00 | 11.568,00 |
| 7 | 1.681,57 | 11.771,00 |
| 8 | 1.496,88 | 11.975,00 |
| 9 | 1.353,33 | 12.180,00 |
| 10 | 1.238,20 | 12.382,00 |
| 11 | 1.144,18 | 12.586,00 |
| 12 | 1.065,83 | 12.790,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.376,50 | 10.753,00 |
| 3 | 3.652,33 | 10.957,00 |
| 4 | 2.790,00 | 11.160,00 |
| 5 | 2.273,00 | 11.365,00 |
| 6 | 1.928,00 | 11.568,00 |
| 7 | 1.681,57 | 11.771,00 |
| 8 | 1.496,88 | 11.975,00 |
| 9 | 1.353,33 | 12.180,00 |
| 10 | 1.238,20 | 12.382,00 |
| 11 | 1.144,18 | 12.586,00 |
| 12 | 1.065,83 | 12.790,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.376,50 | 10.753,00 |
| 3 | 3.652,33 | 10.957,00 |
| 4 | 2.790,00 | 11.160,00 |
| 5 | 2.273,00 | 11.365,00 |
| 6 | 1.928,00 | 11.568,00 |
| 7 | 1.681,57 | 11.771,00 |
| 8 | 1.496,88 | 11.975,00 |
| 9 | 1.353,33 | 12.180,00 |
| 10 | 1.238,20 | 12.382,00 |
| 11 | 1.144,18 | 12.586,00 |
| 12 | 1.065,83 | 12.790,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.376,50 | 10.753,00 |
| 3 | 3.652,33 | 10.957,00 |
| 4 | 2.790,00 | 11.160,00 |
| 5 | 2.273,00 | 11.365,00 |
| 6 | 1.928,00 | 11.568,00 |
| 7 | 1.681,57 | 11.771,00 |
| 8 | 1.496,88 | 11.975,00 |
| 9 | 1.353,33 | 12.180,00 |
| 10 | 1.238,20 | 12.382,00 |
| 11 | 1.144,18 | 12.586,00 |
| 12 | 1.065,83 | 12.790,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.376,50 | 10.753,00 |
| 3 | 3.652,33 | 10.957,00 |
| 4 | 2.790,00 | 11.160,00 |
| 5 | 2.273,00 | 11.365,00 |
| 6 | 1.928,00 | 11.568,00 |
| 7 | 1.681,57 | 11.771,00 |
| 8 | 1.496,88 | 11.975,00 |
| 9 | 1.353,33 | 12.180,00 |
| 10 | 1.238,20 | 12.382,00 |
| 11 | 1.144,18 | 12.586,00 |
| 12 | 1.065,83 | 12.790,00 |